Nos tarifs
Tarifs mis à jour au 01/01/2021
Pour commencer, sélectionnez le type de matériel puis la sous-catégorie concernée.
Les tarifs indiqués comprennent la pièce, le montage ainsi que le temps passé sauf contre-indication.
N’hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas les informations souhaitées.
Apple
Modèle | Écran | Batterie | Connecteur Charge | Facetime | Châssis |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 4 | 50€ | 30€ | 30€ | 30€ | 80€ |
iPhone 4S | 50€ | 30€ | 30€ | 30€ | 80€ |
iPhone 5 | 50€ | 30€ | 30€ | 30€ | 80€ |
iPhone 5C | 50€ | 30€ | 30€ | 30€ | 80€ |
iPhone 5S | 50€ | 30€ | 30€ | 30€ | 80€ |
iPhone SE | 50€ | 30€ | 30€ | 30€ | 80€ |
iPhone 6 | 70€ | 30€ | 30€ | 30€ | 80€ |
iPhone 6+ | 70€ | 30€ | 30€ | 30€ | 90€ |
iPhone 6S | 70€ | 30€ | 30€ | 30€ | 90€ |
iPhone 6S+ | 90€ | 30€ | 30€ | 30€ | 90€ |
iPhone 7 | 90€ | 30€ | 60€ | 60€ | 120€ |
iPhone 7+ | 100€ | 30€ | 60€ | 60€ | 120€ |
iPhone 8 | 90€ | 30€ | 60€ | 60€ | 120€ |
iPhone 8+ | 100€ | 30€ | 70€ | 60€ | 120€ |
iPhone X | 190€ | 50€ | 70€ | 60€ | 250€ |
iPhone XS | 190€ | 50€ | 80€ | 110€ | non dispo |
iPhone XS Max | 310€ | 50€ | 80€ | non dispo | non dispo |
iPhone XR | 150€ | 80€ | 80€ | non dispo | non dispo |
iPhone 11 | 140€ | 110€ | non dispo | non dispo | non dispo |
iPhone 11 Pro | 270€ | 110€ | non dispo | non dispo | non dispo |
iPhone 11 Pro Max | 580€ | 170€ | 100€ | non dispo | non dispo |
iPhone SE 2020 | 90€ | 30€ | non dispo | non dispo | non dispo |
Samsung Série A
Modèle | Écran officiel |
---|---|
A3 2015 | 110€ |
A3 2016 | 130€ |
A3 2017 | 130€ |
A5 2015 | 130€ |
A5 2016 | 140€ |
A5 2017 | 150€ |
A7 2015 | 120€ |
A7 2016 | 210€ |
A7 2017 | 150€ |
A7 2018 | 100€ |
A6 2018 | 100€ |
A6+ 2018 | 110€ |
A8 2018 | 130€ |
A8+ 2018 | 180€ |
A9 2018 | 140€ |
A10 | 100€ |
A10S | 110€ |
A20 | 160€ |
A20E | 90€ |
A21S | 90€ |
A30 | 140€ |
A30S | 110€ |
A40 | 140€ |
A50 | 110€ |
A50S | non dispo |
A51 | 160€ |
A60 | non dispo |
A70 | 150€ |
A70S | non dispo |
A71 | 160€ |
A80 | 160€ |
A90 | 240€ |
Samsung Série J
Modèle | Écran | Batterie | Connecteur Charge | Vitre arrière |
---|---|---|---|---|
J1 2016 | 90€ | 39€ | 59€ | - |
J2 2018 | 80€ | 39€ | - | - |
J2 2018 Pro | 80€ | 39€ | - | - |
J3 2016 | 90€ | - | 59€ | - |
J3 2017 | 90€ | - | - | - |
J4 | 120€ | - | - | - |
J4+ 2018 | 120€ | - | - | - |
J5 2015 | 80€ | - | - | - |
J5 2016 | 110€ | - | 59€ | - |
J5 2017 | 110€ | - | - | - |
J6 2018 | 90€ | - | - | - |
J6+ 2018 | 120€ | - | - | - |
J7 2016 | 100€ | - | - | - |
J7 2017 | 150€ | - | - | - |
J8 2018 | 190€ | - | - | - |
Samsung Série S
Modèle | Écran officiel | Batterie | Connecteur de charge | Vitre arrière |
---|---|---|---|---|
S3 mini | 60€ | |||
S4 | 150€ | |||
S4 mini | 140€ | |||
S5 | 140€ | |||
S5 mini | 150€ | |||
S5 Neo | 140€ | |||
S6 | 170€ | |||
S6 Edge | 190€ | |||
S6 Edge + | 240€ | |||
S7 | 130€ | |||
S7 Edge | 260€ | |||
S8 | 250€ | |||
S8 + | 270€ | |||
S9 | 280€ | |||
S9 + | 290€ | |||
S10 | 310€ | |||
S10E | 250€ | |||
S10 + | 320€ | |||
S20 | 300€ | |||
S20 5G | 300€ | |||
S20+ | 330€ | |||
S20+ 5G | 330€ | |||
S20 ULTRA 5G | 380€ | |||
S20 FAN EDITION | dispo |
Samsung Série Note
Modèle | Écran officiel |
---|---|
Note 4 | 180€ |
Note 5 | 250€ |
Note 8 | 300€ |
Note 9 | 330€ |
Note 10 | 320€ |
Note 10+ | 340€ |
Note Edge | - |
Samsung Autres
Modèle | Écran officiel |
---|---|
ACE 4 | 110€ |
ALPHA | 160€ |
CORE PRIME (*) | 60€ (*) |
CORE PRIME VE (*) | 60€ (*) |
M20 | 130€ |
GRAND PRIME (*) | 60€ (*) |
XCOVER 3 (*) | 60€ (*) |
XCOVER 4 (*) | 60€ (*) |
XCOVER 4S (*) | 60€ (*) |
Galaxy Z Flip 4G | - |
Galaxy Fold | - |
(*) vitre tactile uniquement |
Asus
Modèle | Écran officiel |
---|---|
Zenfone 2 | 90€ |
Zenfone 3 Max | 90€ |
Zenfone 4 Max | 90€ |
Zenfone Go | 90€ |
Huawei Série P
Modèle | Écran officiel |
---|---|
Huawei P Smart | 90€ |
Huawei P Smart 2019 | 110€ |
Huawei P8 Lite 2017 | 90€ |
Huawei P8 Lite | 90€ |
Huawei P8 | 90€ |
Huawei P9 Plus | 90€ |
Huawei P9 Lite | 90€ |
Huawei P9 | 90€ |
Huawei P10 Plus | 90€ |
Huawei P10 Lite | 90€ |
Huawei P10 | 110€ |
Huawei P20 Pro | 280€ |
Huawei P20 Lite | 90€ |
Huawei P20 | 130€ |
Huawei P30 Pro | 320€ |
Huawei P30 Lite | 130€ |
Huawei P30 | 260€ |
Huawei P40 | non dispo |
Huawei P40 Lite | non dispo |
Huawei P40 Pro | non dispo |
Huawei P40 Pro + | non dispo |
Huawei Série Mate
Modèle | Écran officiel |
---|---|
Huawei Mate 7 | 90€ |
Huawei Mate 8 | 90€ |
Huawei Mate 9 | 90€ |
Huawei Mate 10 Lite | 90€ |
Huawei Mate 10 Pro | 110€ |
Huawei Mate 20 | 290€ |
Huawei Mate 20 Lite | 100€ |
Huawei Mate 20 Pro | 380€ |
Huawei Mate 20 X | 350€ |
Huawei Série Y
Modèle | Écran officiel |
---|---|
Y5 II | 90€ |
Y5 2018 | 90€ |
Y5 2019 | 90€ |
Y6 2018 | 90€ |
Y6 2019 | 90€ |
Y6 PRO | 90€ |
Y7 2018 | 90€ |
Y7 2019 | 90€ |
Y9 2018 | 90€ |
Honor
Modèle | Écran officiel |
---|---|
Honor 6A | 90€ |
Honor 6C | 90€ |
Honor 6C Pro | 90€ |
Honor 6X | 90€ |
Honor 5C | 90€ |
Honor 5X | 90€ |
Honor 8 | 90€ |
Honor 8 Lite | 90€ |
Honor 8 Pro | 100€ |
Honor 8X | 100€ |
Honor 8A | 100€ |
Honor 7 | 90€ |
Honor 7X | 90€ |
Honor 10 | 140€ |
Honor 10 Lite | 90€ |
Honor 10 View | 90€ |
Honor 9 | 90€ |
Honor 9 Lite | 90€ |
Honor Play | 90€ |
Honor 20 | 100€ |
Honor 20 Pro | - |
Honor 20 View | 100€ |
Autres marques
Contactez-nous pour connaitre le tarif de votre réparation
Apple
Modèle | Écran officiel |
---|---|
iPad Mini 1 | 80€ |
iPad Mini 2 | 70€ |
iPad Mini 3 | 70€ |
iPad Mini 4 | 160€ |
iPad Mini 5 | 230€ |
iPad 1 | 70€ |
iPad 2 | 70€ |
iPad 3 | 70€ |
iPad 4 | 70€ |
iPad 5 | 80€ |
iPad 6 | 150€ |
iPad Air | 80€ |
iPad Air 2 | 210€ |
iPad Pro 9.7" | 220€ |
iPad Pro 10.5" | 250€ |
iPad Pro 11" | 520€ |
iPad Pro 12.9" 2 | 520€ |
iPad Pro 12.9" | 280€ |
Samsung
Modèle | Écran officiel |
---|---|
TAB 2 (vitre tactile) | 60€ |
TAB 3 (vitre tactile) | 60€ |
TAB 4 (vitre tactile) | 60€ |
TAB PRO | - |
TAB A (T280/285) | 130€ |
TAB A (T550/551/555) vitre | 60€ |
TAB A (T580/585) vitre | 70€ |
TAB A (T590/595) | 100€ |
TAB S (T700/T800) | - |
TAB S2 (T810/813/815) | 260€ |
TAB S3 (T820/825) | 350€ |
TAB S4 (T830/835) | 300€ |
TAB S5e (T725) | 300€ |
TAB E (T560/561) | 160€ |
GALAXY NOTE | - |
Autres marques
Modèle | Écran officiel |
---|---|
ASUS ZENPAD (Z500) | 240€ |
ASUS ZENPAD 8 (Z380) | 140€ |
ASUS ZENPAD 10 (Z301M) | 130€ |
ASUS ZENPAD (Z300M) | 130€ |
ASUS ZENPAD (Z300C) | 120€ |
ASUS (T101) | 130€ |
LENOVO YOGA 260 | 300€ |
LENOVO IDEAPAD YOGA | 190€ |
HUAWEI | 90€ |
HUAWEI | 90€ |
HUAWEI | 90€ |
SURFACE PRO 1 | 160€ (*) |
SURFACE PRO 2 | 160€ (*) |
SURFACE PRO 3 | 420€ (*) |
SURFACE PRO 4 | 380€ (*) |
SURFACE PRO 5 | 570€ (*) |
SONY Z1 | 180€ (*) |
SONY Z2 | 210€ (*) |
SONY Z4 | 160€ (*) |
(*) Bloc écran complet |
Intervention | Tarif |
---|---|
Diagnostic / Devis | Gratuit |
Dépannage simple | 30€ |
Installation / Réinstallation Windows | 50€ |
Récupération de données | 25€ |
Nettoyage virus, pc lent | 40€ |
Autres réparations | sur devis |
VHS,SVHS, VHSC, Hi8, Vidéo 8, Digital 8, MiniDV
Numérisation vers DVD : 8,00€ par cassette
Numérisation vers Disque dur ou clé USB : 7,00€ par cassette ( la clé USB doit être une 3.0 )
Bobines Super 8
Diamètre 7,5 cm : 7€ par bobine sur DVD
Diamètre 10 cm : 11€ par bobine sur DVD
Diamètre 12 cm : 13€ par bobine sur DVD
Diamètre 15 cm : 16€ par bobine sur DVD
Diamètre 17 cm : 18€ par bobine sur DVD
Diamètre 20 cm : 20€ par bobine sur DVD
Son +3,00€ par bobine
Colorimétrie et stabilisation de l’image offerte
Nous pouvons également réparer les GPS, appareils photo, drone, caméscopes..
Intervention | Tarif |
---|---|
Diagnostic / Devis | Gratuit |
Dépannage simple | 30€ |
Autres réparations | sur devis |
Nous vous proposons la vente d’accessoires au magasin : cables, chargeurs, adaptateurs, clés USB, cartes mémoires, chargeurs et coques de téléphone. N’hésitez pas à passer directement, si nous n’avons pas en stock nous pouvons le commander.